Menu
Per rendere tutto più semplice e comprensibile.
Termine | Descrizione |
---|---|
Accordo di Riservatezza | Documento per la gestione ed il trattatemento dei dati e delle informazioni delle parti |
Account | Account Qualificato |
Account di Riferimento | Account che ha fatto richiesta per l'elaborazione del SIS e per la pubblicazione di una Ad relativa ad una Opportunità |
Account Lato Acquisto | Account Qualificato che ha pubblicato un'Opportunità Lato Acquisto |
Account Lato Vendita | Account Qualificato che ha pubblicato un'Opportunità Lato Vendita |
Account Nominato | Account che ha pubblicato una AD che ha suscitato interesse da parte di un altro Account e per la quale è stata fatta una Call. E' l'Account Qualificato che ha pubblicato una AD Nominata. |
Account Qualificato | Utente Registrato che ha ottenuto, a seguito di richiesta, la possibilità ad un utilizzo completo della Piattaforma |
Account Richiedente | Account che effettua una Call per una AD pubblicata sulla Piattaforma. E' l'Account Qualificato che ha pubblicato una AD Richiedente, e per la quale ha interesse verso un'altra AD pubblicata sulla Piattaforma (AD Nominata). |
Acquisizioni di Partecipazioni Societarie nell'ambito dello strategie di sviluppo aziendale | Acquisizioni, orientate alla ricerca di sinergie e finalizzate allo sviluppo dell'attività principale svolta dall'azienda |
Acquisizioni di Partecipazioni Societarie nell'ambito di strategie di diversificazione del Business di Riferimento | Acquisizioni finalizzate all'ingresso in attività che non rientrano nell'attività principale svolta dall'azienda |
AD | Annuncio di una Opportunità a cui è correlato un SIS |
AD Lato Acquisto o ADBUY | Annuncio di una Opportunità Lato Acquisto |
AD Lato Vendita o ADSELL | Annuncio di una Opportunità Lato Vendita |
AD Nominata | AD pubblicata piattaforma per la quale è stata fatta richiesta di informazioni da parte di un altro Account. VedereAccount Nominato |
AD Richiedente | AD pubblicata piattaforma dall'Account Qualificato che ha fatto richiesta di informazioni su una AD Nominata. Vedere Account Nominato |
Add On | Azienda nel cui capitale sociale un Investitore Finanziario entra al fine di implementare il proprio progetto di aggregazione di imprese già avviato |
Anonimizzazione | Processo di rielaborazione grazie al quale i dati e le informazioni relativi ad una opportunità non sono riconducibili all'opportunità stessa |
Apertura del Capitale Sociale | Ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria a fronte dell'apporto di risorse finanziarie in azienda (tipicamente mediante aumenti di capitale della società) |
Asset Under Managament | Volume di denaro complessivamente gestito da un Investitore Finanziario |
AUM | Vedere Asset Under Management |
Blind Teaser | Documento sintetico ed anonimizzato di una Opportunità a cui è correlato un SIS |
Blind Teaser Lato Acquisto | Blind Teaser relativo ad una Opportunità Lato Acquisto |
Blind Teaser Lato Vendita | Blind Teaser relativo ad una Opportunità Lato Vendita |
Buy Side o BuySide | Vedere Lato Acquisto |
Call | Richiesta di un Blind Teaser (informazioni sintetiche ed anonimizzate) relativo ad una AD pubblicata sulla Piattaforma da altro Account |
CallBuy | Richiesta di un Blind Teaser Lato Acquisto (informazioni sintetiche ed anonimizzate), effettuato da un Account Lato Vendita |
CallSell | Richiesta di un Blind Teaser Lato Vendita (informazioni sintetiche ed anonimizzate), effettuato da un Account Lato Acquisto |
Capitale Sociale | Il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci, a titolo di capitale di rischio |
Codice Guest | Codice Univoco generato dalla Piattaforma che da diritto a sconti sui compensi per i servizi erogati dalla Piattaforma |
Codice Guest BUYSIS | Vedere Codice Guest per Elaborazione SIS Lato Acquisto |
Codice Guest per Elaborazione SIS Lato Acquisto | Codice Guest che da diritto ad uno scontro sui compensi per l'elaborazione di un SIS Lato Acquisto |
Codice Guest per Elaborazione SIS Lato Vendita | Codice Guest che da diritto ad uno scontro sui compensi per l'elaborazione di un SIS Lato Vendita |
Codice Guest PPCC BUY | Vedere Codice Guest PPCC Lato Acquisto |
Codice Guest PPCC Lato Acquisto | Codice Guest che da diritto ad uno scontro sui compensi relativi ad una PPCC Lato Acquisto (o PPCC, Lato Buy o PPCC BuySide |
Codice Guest PPCC Lato Vendita | Codice Guest che da diritto ad uno scontro sui compensi relativi ad una PPCC Lato Vendita (o PPCC, Lato Sell o PPCC SellSide |
Codice Guest PPCC SELL | Vedere Codice Guest PPCC Lato Vendita |
Codice Guest SELLSIS | Vedere Codice Guest per Elaborazione SIS Lato Vendita |
Costo Elaborazione SIS | Corrispettivi a favore della Piattaforma per l'elaborazione di un SIS e la pubblicazione della relativa AD |
Costo Elaborazione SIS Lato Acquisto o BUYSIS | Costo per Elaborazione SIS relativo ad un'opportunità Lato Acquisto |
Costo Elaborazione SIS Lato Vendita o SELLSIS | Costo per Elaborazione SIS relativo ad un'opportunità Lato Vendita |
Costo Upfront | Vedere Costo per Elaborazione SIS |
Ebit (Earnings Before Interests and Taxes) | Ottenuto incrementando il Risultato Ante Imposte per un importo pari al risultato della gestione finanziaria |
Ebitda (Earnings Before Interests,Taxes, Depreciation and Amortization) | Ottenuto incrementando l'Ebit per un importo pari al totale degli ammortamenti e degli accantonamenti non monetari del singolo esercizio di riferimento |
Form | Modulo digitalizzato per la raccolta di dati ed informazione da compilare a cura dell'Account e/o dell'Utente Registrato |
Form CallBuy | Form per l'attivazione di una Call Buy (compilato ed inoltrato da un Account Lato Vendita) |
Form CallSell | Form per l'attivazione di una Call Sell (compilato ed inoltrato da un Account Lato Acquisto) |
Form Richiesta Elaborazione SIS Lato Acquisto | Form per l'attivazione del servizio per l'elaborazione di un SIS Lato Acquisto e per la pubblicazione della relativa AD |
Form Richiesta Elaborazione SIS Lato Vendita | Form per l'attivazione del servizio per l'elaborazione di un SIS Lato Vendite e per la pubblicazione della relativa AD |
Form Richiesta Infomemo | Vedere Form di Richiesta Informazioni integrali e non anonimizzate del Blind Teaser |
Form Richiesta Informazioni integrali e non anomimizzate | Vedere Form Richiesta Informazioni integrali e non anomimizzate del Blind Teaser |
Form Richiesta Informazioni integrali e non anomimizzate del Blind Teaser | Form con il quale un Account, a seguito della ricezione e della presa visione di un Blind Teaser, richiede l'Infomemo relativo al Blind Teaser ricevuto ed i contatti dell'Account di Riferimento |
Form Richiesta Informazioni integrali e non anomimizzate del Blind Teaser (Nominato) | Form di Richiesta Informazioni integrali e non anomimizzate del Blind Teaser effettuato da un Account Nominato |
Form Richiesta Informazioni integrali e non anomimizzate del Blind Teaser (Richiedente) | Form di Richiesta Informazioni integrali e non anomimizzate del Blind Teaser effettuato da un Account Richiedente nell'ambito di una Call |
Free Account | Account relativo a Utente Registrato |
Guest Code | Vedere Codice Guest |
Immobili di Proprietà | Immobili di proprietà della società oggetto del SIS (ad esclusione degli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria) |
In Corso (Opportunità) | Opportunità di operazione straordinaria a fronte di una decisione e consolidata da parte degli organi competenti |
Indagine Preliminare (Opportunità) | Opportunità di operazione straordinaria per la quale non è ancora stata assunta una decisione e consolidata da parte degli organi competenti e la stessa decisione è ancora in fase di valutazione |
Infomemo | Documento completo ed approfondito, facente parte del SIS, che riporta informazioni e dati, siano essi pubblici che non pubblici, non anonimizzati dalla società oggetto del SIS. |
Infomemo Lato Acquisto o Lato Buy o BuySide | Infomemo relativo ad un'Opportunità Lato Acquisto |
Infomemo Lato Vendita o Lato Sell o SellSide | Infomemo relativo ad un'Opportunità Lato Vendita |
Information Memorandum | Vedere Infomemo |
Investitore | Vedere Account Lato Acquisto |
Investitore Industriale | Operatore economico diverso dagli Investitori Istituzionali, che acquista partecipazioni societarie e/o entra nel capitale sociale di imprese nell'ambito delle proprie strategie aziendali |
Investitore Istituzionale | Operatore economico di intermediazione finanziaria che effettua investimenti considerevoli e sistematici in partecipazioni societarie |
Lato Acquisto | Vedere Opportunità Lato Acquisto ed Account Lato Acquisto |
Lato Acquisto (Nominato) | Account Lato Acquisto la cui AD è oggetto di una Call Lato Acquisto (Call Buy) |
Lato Acquisto (Richiedente) | Account Lato Acquisto che effettua una Call relativa ad una AD Lato Vendita |
Lato Acquisto (Richiedente) | Account Lato Vendita che effettua una Call relativa ad una AD Lato Acquisto |
Lato Vendita | Vedere Opportunità Lato Vendita ed Account Lato Vendita |
Lato Vendita (Nominato) | Account Lato Vendita la cui AD è oggetto di una Call Lato Vendita (Call Sell) |
Lettera di Riservatezza | Vedere Accordo di Riservatezza |
Maggioranza del Capitale | Quota rappresentativa del capitale sociale di impresa superiore al 50% del capitale sociale stesso |
Margine Operativo | Vedere Ebit |
Margine Operativo Lordo | Vedere Ebitda |
Minoranza del Capitale | Quota rappresentativa del capitale sociale di impresa inferiore al 50% del capitale sociale stesso |
Modulo | Vedere Form |
Nominato | Vedere Account Nominato |
Nuove Piattaforme | Azienda principale (tipicamente in termini dimensionali) nell'ambito di progetti di investimento da parte di Investitori Finanziari finalizzati a creare un aggregazione di aziende |
Oggetto del SIS | La società a cui è riconducibile il SIS che ha generato l'Opportunità |
Opportunità | Proposta di operazione straordinaria sul capitale di impresa presente in Piattaforma |
Opportunità Lato Acquisto | Opportunità finalizzata (1) all'ingresso nel capitale sociale di un'azienda prevalentemente mediante l'apporto di risorse finanziarie a titolo di capitale di rischio, o (2) all'acquisto di partecipazioni societarie |
Opportunità Lato Vendita | Opportunità finalizzata (1) alla ricerca di partner per l'apporto di capitale proprio in un'azienda per supportarne lo sviluppo o (2) alla cessione di partecipazioni societarie |
Pay-Per-Contact- Cost | Vedere PPCC |
Pay-Per-Contact- Fee | Vedere PPCC |
PFN | Vedere Posizione Finanziaria Netta |
Posizione Finanziaria Netta | Espresso dalla sommatoria delle attività liquide e dei debiti finanziari (nello specifico caso non si considerano i debiti per locazione finanziaria). Qualora le attività liquide siano superiori ai debiti finanziari, la Posizione Finanziaria Nettà è negativa. Al contrario, qualora le attività liquide siano inferiori adi debiti finanziari, la Posizione Finanziaria Netta è positiva. |
PPCC | Compensi a favore della Piattaforma per l'invio dell'Infomemo e dei riferimenti della controparte |
PPCC BUY | PPCC a carico di un Account Lato Acquisto finalizzato ad ottenere l'Infomemo ed i riferimento di una controparte sul Lato Vendita |
PPCC SELL | PPCC a carico di un Account Lato Vendita finalizzato ad ottenere l'Infomemo ed i riferimento di una controparte sul Lato Acquisto |
Pseudonimizzazione | Vedere Anonimizzazione |
Richiedente | Vedere Account Richiedente |
Risultato Ante Imposte | Differenza tra costi e ricavi dell'azienda in un determinato esercizio con l'eccezione delle imposte dui redditi (Ires ed Irap) |
Sell Side o SellSide | Vedere Lato Vendita |
Set Informativo Standardizzato | Insieme di documenti necessari alla presentazione dell'opportunità presente in Piattaforma, composto da (1) Infomemo, (2) Blind Teaser e (3) AD elaborato dalla Piattaforma in base a dati pubblici e dati non pubblici raccolti mediante form dall'Account di Riferimento |
Settore di Riferimento | Settore Merceologico con riferimento alla classificazione proposta da Linkedin |
SIS | Vedere Set Informativo Standardizzato |
SIS Lato Acquisto o BUYSIS | SIS o Set Informativo Standardizzato relativo ad una Opportunità Lato Acquisto |
SIS Lato Vendita o SELLSIS | SIS o Set Informativo Standardizzato relativo ad una Opportunità Lato Vendita |
Società Target | Società oggetto di interesse di un Investitore nell'ambito di una operazione straordinaria sul capitale |
Target | Vedere Società Target |
Target Profile | Insieme delle caratteristiche aziendali, di business, econonomiche e finanziarie, elaborate da un Investitore, che dovrebbe avere la Società Target |
Titolare dei dati e delle informazioni | Rappresentante Legale della società oggetto del SIS |
Upfront Cost | Vedere Costo Upfront |
Utente Registrato | Utente al quale è consentito un utilizzo parziale e limitato della Piattaforma |
DEALZ S.R.L.
Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia (BS) – Italy
P.IVA: 04250710987
© All rights reserved – Credits